material barilrougefoncee {
texture lib/texture/room/paintball/F_Ftonneau01.jpg
color 6f2929
}
material barril {
texture lib/texture/room/paintball/F_Ftonneau01.jpg
color 656868
}
material barrilrouge {
texture lib/texture/room/paintball/F_Ftonneau01.jpg
color ff5e5e
}
material caisse {
texture lib/texture/room/paintball/caisse.jpg
color 873f31
}
material caisserougefoncee {
texture lib/texture/room/paintball/caisse.jpg
color 5d2525
}
material ciel {
texture lib/texture/room/paintball/ciel.jpg
color 7f7f7f
}
material eclairagenormal {
texture lib/texture/room/paintball/lumierernormal.jpg
color 9080dd
}
material eclairagerouge {
texture lib/texture/room/paintball/lumiererouge.jpg
color ff0000
}
material grillage {
texture lib/texture/room/paintball/grillage.jpg
color 5c5c5c
}
material helice {
texture lib/texture/room/paintball/helice.jpg
color 7f7f7f
}
material lightangle {
texture lib/texture/room/paintball/lightangle.jpg
color 7f7f7f
}
material lightclinor {
texture lib/texture/room/paintball/lumierernormal4.jpg
color 7f7f7f
}
material lightclired {
texture lib/texture/room/paintball/lumiererouge4.jpg
color 7f7f7f
}
material lightredangle {
texture lib/texture/room/paintball/lightanglered.jpg
color 7f7f7f
}
material liquide {
texture lib/texture/room/paintball/liquide.jpg
color 68a300
}
material liquidemove {
texture lib/texture/room/paintball/liquide.jpg
color 7f7f7f
}
material liquidenorm {
texture lib/texture/room/paintball/liquide.jpg
color 7f7f7f
}
material liquidetorrent {
texture lib/texture/room/paintball/liquide.jpg
color 68a300
}
material lumiere {
texture lib/texture/room/paintball/poussiere.jpg
color ffffff
}
material mur {
texture lib/texture/room/paintball/mur256.jpg
color 7f7f7f
}
material murclignotenor {
texture lib/texture/room/paintball/couloirnormal.jpg
color 7f7f7f
}
material murclignotered {
texture lib/texture/room/paintball/couloirrouge.jpg
color 7f7f7f
}
material murouillebasnoir {
texture lib/texture/room/paintball/murrouillebasnoir.jpg
color 80d4a6
}
material murrouge {
texture lib/texture/room/paintball/mur256red.jpg
color ff0505
}
material murrougesombre {
texture lib/texture/room/paintball/plasolrouge.jpg
color 7f7f7f
}
material murrouille {
texture lib/texture/room/paintball/murrouille.jpg
color 0be500
}
material murrouillebas {
texture lib/texture/room/paintball/murrouillebas.jpg
color 06007a
}
material murrouilleredbas {
texture lib/texture/room/paintball/murrouillebasnoir.jpg
color 7f7f7f
}
material murrouillerougehaut {
texture lib/texture/room/paintball/murrouille.jpg
color 7f7f7f
}
material plafond {
texture lib/texture/room/paintball/plafond.jpg
color 7f7f7f
}
material rayurejaune {
texture lib/texture/room/paintball/bandejaune.jpg
color f4f95e
}
material rocher {
texture lib/texture/room/paintball/pierre.jpg
color 7f7f7f
}
material smoke {
texture lib/texture/room/paintball/smoke.jpg
color 7f7f7f
}
material sol {
texture lib/texture/room/paintball/plasol.jpg
color 7f7f7f
}
material solclignotenor {
texture lib/texture/room/paintball/solnor4.jpg
color 7f7f7f
}
material solcligred {
texture lib/texture/room/paintball/solred4.jpg
color 7f7f7f
}
material solmetal {
texture lib/texture/room/paintball/solmetal.jpg
color 7f7f7f
}
material solmetalombre {
texture lib/texture/room/paintball/solmetal.jpg
color 7f7f7f
}
material solombre {
texture lib/texture/room/paintball/plasol.jpg
color 7f7f7f
}
material solrouge {
texture lib/texture/room/paintball/plasolrouge.jpg
color ff0505
}
material tuyau {
texture lib/texture/room/paintball/tuyau.jpg
color eb8080
}
material tuyau2 {
texture lib/texture/room/paintball/tuyau.jpg
color 7f7f7f
}
mesh Mesh01 {
 6587 -2387 -5832  0 16383 0
 -832 -9048 4111
 -1025 -9051 4445
 -1411 -9046 4445
 -1604 -9046 4111
 -1411 -9045 3776
 -1025 -9051 3776

grillage
 5 254 191  0 127 254  1 0 191  2 0 63
 5 254 191  2 0 63  3 127 0  4 254 63
 1 0 191  0 127 254  5 254 191
 2 0 63  1 0 191  5 254 191  3 127 0
 4 254 63  3 127 0  5 254 191
}
mesh Plane02 {
 25 7485 6441  0 16383 0
 -1459 1332 0
 1459 1332 0
 -1459 -1332 0
 1459 -1332 0
 759 5774 -6985
 1159 5774 -6985
 759 5774 -6785
 1159 5774 -6785
 -3901 5774 -4746
 -3901 5872 -4611
 -3901 6030 -4663
 -3901 6030 -4829
 -3901 5872 -4880
 -3323 5787 -4746
 -3300 5882 -4611
 -3263 6035 -4663
 -3263 6035 -4829
 -3300 5882 -4880
 -2975 5861 -4746
 -3044 5930 -4611
 -3176 6077 -4663
 -3176 6077 -4829
 -3044 5930 -4880
 -2887 6234 -4746
 -2982 6208 -4611
 -3135 6168 -4663
 -3135 6168 -4829
 -2982 6208 -4880
 -2884 6762 -4746
 -2982 6762 -4611
 -3140 6762 -4663
 -3140 6762 -4829
 -2982 6762 -4880
 1271 5673 -7609
 1136 5771 -7609
 1188 5929 -7609
 1354 5929 -7609
 1405 5771 -7609
 1271 5686 -7008
 1136 5781 -6985
 1188 5934 -6948
 1354 5934 -6948
 1405 5781 -6985
 1271 5760 -6660
 1136 5829 -6729
 1188 5976 -6861
 1354 5976 -6861
 1405 5829 -6729
 1271 6133 -6572
 1136 6107 -6667
 1188 6066 -6819
 1354 6066 -6819
 1405 6107 -6667
 1271 6279 -6569
 1136 6279 -6667
 1188 6279 -6825
 1354 6279 -6825
 1405 6279 -6667
 -1070 5673 -7603
 -1205 5771 -7603
 -1153 5929 -7603
 -987 5929 -7603
 -936 5771 -7603
 -1070 5686 -6173
 -1205 5781 -6150
 -1153 5934 -6113
 -987 5934 -6113
 -936 5781 -6150
 -1070 5760 -5825
 -1205 5829 -5894
 -1153 5976 -6026
 -987 5976 -6026
 -936 5829 -5894
 -1070 6133 -5738
 -1205 6107 -5832
 -1153 6066 -5985
 -987 6066 -5985
 -936 6107 -5832
 -1070 6279 -5734
 -1205 6279 -5832
 -1153 6279 -5990
 -987 6279 -5990
 -936 6279 -5832
 1975 1583 -5185
 1975 1485 -5051
 1975 1327 -5102
 1975 1327 -5269
 1975 1485 -5320
 -2424 1583 -5185
 -2424 1485 -5051
 -2424 1327 -5102
 -2424 1327 -5269
 -2424 1485 -5320
 3975 3144 -6885
 3975 3144 -7285
 3975 2746 -6885
 3975 2748 -7285
 2974 5056 -5785
 2977 4875 -5473
 2971 4515 -5473
 2972 4335 -5785
 2971 4515 -6098
 2977 4875 -6098
 509 410 -4440
 231 -58 -4549
 -325 -58 -4549
 -603 410 -4440
 -325 880 -4332
 231 880 -4332
 509 -186 -1888
 231 -668 -1888
 -325 -668 -1888
 -603 -186 -1888
 -325 295 -1888
 231 295 -1888
 -3024 -257 -7485
 2975 42 -7485
 -3024 -257 -6085
 2975 -257 -6085
 -3024 3442 -7485
 2975 3442 -7485
 -3024 2442 -7485
 2975 2442 -7485
 -3024 3442 -6785
 2975 3442 -6785
 -3024 2442 -6785
 2975 2442 -6785
 -1524 3442 -6785
 -2524 3442 -6785
 -3024 6742 -5485
 2975 6742 -5485
 -3024 6142 -5485
 2975 6142 -5485
 -3024 6142 -7485
 2975 6142 -7485
 -2524 6142 -5485
 -1524 6142 -5485
 1475 6142 -5485
 2475 6142 -5485
 2475 3442 -6785
 1475 3442 -6785
 -524 2442 -6785
 475 2442 -6785
 2975 6742 -4985
 -3524 6742 -4985
 -3024 4542 -7085
 -3024 5242 -7085
 2975 4542 -7085
 2975 5242 -7085
 2975 1342 -7185
 2975 642 -7185
 -3024 642 -7185
 -3024 1342 -7185
 -324 5242 -7085
 275 5242 -7085
 -324 3442 -6785
 275 3442 -6785
 -324 4542 -7085
 275 4542 -7085
 -324 6742 -6785
 275 6742 -6785
 -2324 1342 -7185
 -1724 1342 -7185
 -2324 2442 -6785
 -1724 2442 -6785
 2275 1342 -7187
 1675 1342 -7185
 1675 2442 -6785
 2275 2442 -6785
 -3024 3442 -6385
 -3024 2442 -6385
 2975 3442 -6385
 2975 2442 -6385
 -3024 3142 -6085
 -3024 2742 -6085
 2975 3142 -6085
 2975 2742 -6085
 -524 -257 -6085
 475 -257 -6085
 2275 1342 -6385
 2275 2442 -6385
 2975 1342 -6385
 2175 2742 -6085
 2475 3142 -6085
 2975 1342 -7485
 2975 642 -7485
 2975 3042 -5485
 1975 3042 -5485
 1975 1042 -5485
 2975 1042 -5485
 -3724 6142 -5485
 -3524 6742 -5485
 -3024 2442 -5485
 -4324 2442 -5485
 -3024 3442 -5485
 -2024 3242 -5485
 -2024 2642 -5485
 -1924 -257 -6085
 -5824 2242 -7785
 -5024 2242 -7785
 -5024 3442 -7785
 -5824 3442 -7785
 -3024 942 -6385
 -2324 942 -6385
 -3024 2142 -5485
 -2524 2142 -5485
 -3024 -257 -5285
 -1624 -257 -5285
 -3124 2242 -4685
 -2224 2342 -4685
 -2224 642 -7185
 -1624 42 -7485
 -3024 642 -7485
 -3024 1342 -7485
 -3424 2342 -4685
 -4324 2442 -4912
 -3724 6142 -4985
 2975 6142 -4985
 2975 3542 -4985
 2975 4042 -4485
 975 3742 -4585
 975 442 -4585
 2975 442 -4485
 -624 2342 -4085
 2675 5842 -4185
 -3124 5842 -4185
 -3324 5242 -4185
 2675 5242 -4185
 -3324 4342 -3685
 2675 4342 -3685
 975 4342 -3685
 -624 4342 -3685
 2975 -257 -5285
 -3024 -1557 -5285
 2975 -1557 -5285
 -1784 -1557 -5285
 975 -457 -4585
 2975 -457 -4485
 -55 -1557 -5285
 -3024 4542 -6785
 -3024 5242 -6785
 2975 4542 -6685
 2975 5242 -6685
 2975 1342 -6785
 2975 642 -6785
 -3024 1342 -6885
 -3024 4742 -6585
 -3024 5042 -6585
 2975 4742 -6385
 2975 5042 -6385
 2975 1142 -6485
 2975 842 -6485
 -3024 842 -6685
 -3024 1242 -6685
 -2224 842 -6685
 -3024 4542 -7485
 -3024 5242 -7485
 2975 4542 -7485
 2975 5242 -7485
 -3024 -457 -6085
 -3024 -1471 -6085
 -3024 -457 -5685
 -3024 -1471 -5685
 -3024 -757 -5385
 -3024 -1157 -5385
 2975 -457 -6085
 2975 -1457 -6085
 2975 -457 -5685
 2975 -1457 -5685
 2975 -757 -5385
 2975 -1157 -5385
 -4024 3442 -6785
 -4024 2442 -6785
 -4724 3142 -6785
 -5024 2442 -6785
 -4024 -1457 -6085
 -4024 -457 -6085
 -4724 -1157 -6085
 -5024 -457 -6085
 -5024 4542 -7385
 -5024 5242 -7385
 -5024 642 -7485
 -5024 1342 -7485
 -5824 5242 -7385
 -5624 742 -7485
 -5824 4542 -7385
 -5824 1342 -7485
 4975 3442 -6085
 4975 2442 -6085
 4975 -457 -6085
 4975 -1457 -6085
 5875 3342 -6085
 5775 -1257 -6085
 5975 2442 -6085
 5975 -457 -6085
 3975 1342 -7285
 3975 642 -7285
 3975 5242 -7285
 3975 4542 -7285
 4675 742 -7285
 4675 5142 -7285
 5575 1342 -7285
 5575 4542 -7285
 6575 3442 -7285
 6575 2442 -7285
 7975 3442 -7285
 7975 2442 -7285
 8775 3242 -7285
 8975 2442 -7285
 8975 742 -6485
 7975 742 -6485
 8875 -157 -6485
 7975 -357 -6485
 5975 842 -6085
 -324 7442 -6785
 275 7442 -6785
 175 7942 -6785
 -324 8042 -6785
 -2024 7442 -6785
 -2024 8042 -6785
 -2624 7142 -6785
 -2624 8342 -6785
 -4624 7442 -6785
 -4624 8042 -6785
 -5024 7442 -6785
 -5024 8042 -6785
 -5624 7942 -6785
 -5824 7442 -6785
 -4024 7142 -6785
 -4024 8342 -6785
 -524 -257 -6185
 -1924 -257 -6185
 -3024 3442 -6885
 -2524 3442 -6885
 -2324 2442 -6885
 -3024 2442 -6885
 2475 3442 -6885
 2975 3444 -6885
 2975 6142 -5585
 2475 6142 -5585
 -2524 6142 -5585
 -3024 6142 -5585
 1475 6142 -5585
 -1524 6142 -5585
 -1524 3442 -6885
 -324 3442 -6885
 1475 3442 -6885
 1675 2442 -6885
 475 2442 -6885
 -524 2442 -6885
 475 -257 -6185
 -324 4542 -7185
 -3024 4542 -7185
 275 5242 -7185
 2975 5242 -7185
 -3024 5242 -7185
 -324 5242 -7185
 275 3442 -6885
 2975 4542 -7185
 275 4542 -7185
 -324 6742 -6885
 275 6742 -6885
 -3024 1342 -7285
 -2324 1342 -7285
 -1724 2442 -6885
 -1724 1342 -7285
 1675 1342 -7285
 -2024 3242 -5585
 -2024 2642 -5585
 -3024 2442 -5585
 -3024 3442 -5585
 2975 642 -7291
 -2224 642 -7285
 2975 -257 -6185
 -5024 1342 -7185
 -5024 842 -6985
 -5024 1242 -6985
 -5624 1342 -6985
 -5224 1342 -6985
 -5124 2242 -7485
 -5624 2242 -7285
 -5224 2242 -7285
 -5124 3442 -7485
 -5624 3442 -7285
 -5224 3442 -7285
 -5024 4542 -7085
 -5624 4542 -6885
 -5224 4542 -6885
 -5624 5242 -6885
 -5224 5242 -6885
 -5024 5242 -7085
 -5024 4742 -6885
 -5024 5042 -6885
 -5624 7442 -6285
 -5224 7442 -6285
 -5024 7442 -6485
 -324 6742 -6485
 275 6742 -6485
 275 7442 -6485
 -324 7442 -6485
 175 7942 -6485
 -324 8042 -6485
 -2024 7442 -6485
 -2024 8042 -6485
 -2624 7142 -6485
 -2624 8342 -6485
 -4624 7442 -6485
 -4624 8042 -6485
 -5024 8042 -6485
 -4024 7142 -6485
 -4024 8342 -6485
 42 7821 -6285
 -324 7842 -6285
 -2024 7642 -6285
 -2024 7842 -6285
 -2624 7342 -6285
 -2624 8142 -6285
 -4624 7642 -6285
 -4624 7842 -6285
 -5024 7842 -6285
 -4024 7342 -6285
 -4024 8142 -6285
 -5024 7642 -6285
 -324 7642 -6285
 75 7442 -6285
 -124 7442 -6285
 -156 7580 -6285
 -124 6742 -6285
 75 6742 -6285
 -824 6142 -7485
 775 6142 -7485
 -824 6142 -6385
 775 6142 -6385
 -324 6142 -5885
 275 6142 -5885
 -4024 3442 -6385
 -4024 2442 -6385
 -4024 3142 -6085
 -4024 2742 -6085
 -4024 -457 -5685
 -4024 -1457 -5685
 -4024 -757 -5385
 -4024 -1157 -5385
 -5024 -457 -5685
 -4324 -457 -5385
 -4724 -457 -5385
 -5024 2442 -6385
 -4324 2442 -6085
 -4724 2442 -6085
 -4527 -1000 -5385
 -4224 -657 -5385
 -4724 -1157 -5685
 -4604 3044 -6085
 -4224 2642 -6085
 -4724 3142 -6385
 -5124 1242 -6985
 -5524 842 -6985
 -5524 7842 -6285
 -5124 7542 -6285
 4880 3363 -5690
 4975 2442 -5685
 4975 -457 -5685
 4975 -1457 -5685
 5975 3312 -5685
 5775 -1257 -5685
 5975 2442 -5685
 5975 -457 -5685
 3975 1342 -6885
 3975 642 -6885
 3975 5242 -6885
 3975 4542 -6885
 4675 742 -6885
 4675 5142 -6885
 5575 1342 -6885
 5575 4542 -6885
 6575 3442 -6885
 6575 2442 -6885
 7975 3442 -6885
 7975 2442 -6885
 8775 3242 -6885
 8975 2442 -6885
 8975 742 -6085
 7975 742 -6085
 8875 -157 -6085
 7975 -357 -6085
 5975 842 -5685
 4975 -757 -5385
 4975 -1157 -5385
 5275 -457 -5285
 5675 -457 -5285
 5575 -1057 -5359
 5175 -657 -5285
 5275 2442 -5285
 5675 2442 -5285
 4975 2742 -5285
 4975 3142 -5285
 5175 2642 -5285
 5675 3196 -5285
 5675 -57 -5285
 5675 442 -5285
 8675 742 -5785
 7975 442 -5785
 7975 42 -5785
 8275 742 -5785
 8575 142 -5785
 8175 542 -5785
 8275 2442 -6585
 8475 2942 -6585
 8175 2642 -6585
 7975 2742 -6585
 7975 3142 -6585
 8675 2442 -6585
 6575 2742 -6585
 6575 3142 -6585
 6375 2942 -6585
 5375 1542 -6585
 5175 1842 -6585
 5175 4042 -6585
 5375 4342 -6585
 3975 842 -6585
 3975 1142 -6585
 3975 4742 -6585
 3975 5042 -6585
 4475 4542 -6585
 4575 4842 -6585
 4575 1042 -6585
 4475 1342 -6585
 2275 1342 -7485
 2275 2442 -7485
 509 -186 -250
 231 -668 -250
 -325 -668 -250
 -603 -186 -250
 -325 295 -250
 231 295 -250
 1411 1161 -7580
 916 -228 -7585
 810 2452 -7579
 -861 2452 -7579
 -1462 1161 -7580
 -967 -228 -7585
 5703 3099 -5690
 5510 3023 -5377
 5149 3023 -5377
 4981 3099 -5690
 5162 3181 -6002
 5522 3181 -6002
 5703 3742 -5785
 5522 3742 -5473
 5162 3742 -5473
 4981 3742 -5785
 5162 3742 -6098
 5522 3742 -6098
 5687 4207 -5785
 5517 4145 -5473
 5128 4007 -5473
 4959 3945 -5785
 5128 4007 -6098
 5517 4145 -6098
 5415 4688 -5785
 5279 4570 -5473
 4946 4280 -5473
 4810 4161 -5785
 4946 4280 -6098
 5279 4570 -6098
 4843 5055 -5785
 4768 4885 -5473
 4598 4500 -5473
 4524 4329 -5785
 4598 4500 -6098
 4768 4885 -6098
 2641 5056 -5785
 2861 4875 -5473
 2861 4515 -5473
 2826 4335 -5785
 2703 4515 -6098
 2627 4875 -6098
 2641 5153 -5785
 2911 4924 -5389
 2911 4466 -5389
 2826 4237 -5785
 2703 4466 -6182
 2627 4924 -6182
 2975 5153 -5785
 2975 4924 -5389
 2975 4466 -5389
 2975 4237 -5785
 2975 4466 -6182
 2975 4924 -6182
 5560 3023 -5290
 5803 3099 -5690
 5099 3023 -5290
 4880 3099 -5690
 5111 3181 -6089
 5573 3181 -6089
 5602 3196 -5290
 5803 3302 -5690
 5099 3165 -5290
 5111 3445 -6089
 5623 3369 -6085
 3421 3144 -6885
 3421 3144 -7285
 3421 2746 -6885
 3421 2748 -7285
 3901 3072 -6515
 3901 2818 -6515
 3503 3072 -6676
 3503 2818 -6676
 1443 1942 -5192
 1443 2083 -5192
 1406 1995 -5074
 1413 1835 -5117
 1456 1827 -5269
 1475 1985 -5320
 -1005 2453 -6874
 -1094 2367 -6762
 -1087 2206 -6805
 -1121 2193 -7044
 -1071 2346 -7086
 1975 2083 -5185
 1975 1985 -5051
 1975 1827 -5102
 1975 1827 -5269
 1975 1985 -5320
 1475 2083 -5185
 1475 1985 -5051
 1475 1827 -5102
 1475 1827 -5269
 1475 1942 -5185
 -1702 1827 -5269
 -1740 2083 -5185
 -1587 1985 -5051
 -1587 1827 -5102
 -1702 1985 -5320
 -2424 2083 -5185
 -2424 1985 -5051
 -2424 1827 -5102
 -2424 1827 -5269
 -2424 1985 -5320
 -1685 1867 -5239
 -1697 2033 -5185
 -1603 1970 -5099
 -1608 1868 -5132
 -1687 1970 -5272
 -1758 1970 -5099
 -1764 1868 -5132
 -1841 1868 -5239
 -1843 1970 -5272
 -1842 2033 -5185
 -1091 2341 -6815
 -1003 2397 -6888
 -1084 2236 -6843
 -1118 2228 -6998
 -1068 2327 -7026
 -745 2294 -6569
 -656 2351 -6642
 -738 2190 -6597
 -772 2182 -6752
 -722 2281 -6780
 -3024 4472 -6772
 -3024 5312 -6772
 -3024 4712 -6532
 -3024 5072 -6532
 -3024 4472 -7252
 -3024 5312 -7252
 -3024 3542 -6372
 -3024 2342 -6372
 -3024 3182 -6012
 -3024 2702 -6012
 -3024 3542 -6972
 -3024 2342 -6972
 -3024 1385 -7225
 -3024 1385 -6865
 -3024 861 -6625
 -3024 1265 -6625
 -3024 1385 -7291
 -3024 -357 -6085
 -3024 -1557 -6085
 -3024 -357 -5679
 -3024 -1557 -5679
 -3024 -717 -5319
 -3024 -1197 -5319
 2975 -370 -6085
 2975 -1557 -6085
 2975 -370 -5679
 2975 -1557 -5679
 2975 -717 -5319
 2975 -1197 -5319
 2975 4472 -6672
 2975 5312 -6672
 2975 4712 -6312
 2975 5072 -6312
 2975 5312 -7272
 2975 4472 -7272
 2975 565 -6762
 2975 1165 -6402
 2975 805 -6402
 2975 565 -7293
 2975 1342 -6661
 4343 1291 -6585
 4343 4592 -6585
 775 6142 -6841
 2975 6142 -6838
 -824 6142 -6838
 -3024 6142 -6842
 2975 5312 -6837
 2975 4472 -6841
 2975 3442 -6839
 2975 2442 -6839
 2975 565 -6839
 2975 227 -6840
 2975 -107 -6839
 2975 642 -6840
 -1773 -106 -6840
 -3024 5312 -6838
 -3024 4472 -6838
 -3024 3542 -6841
 -3024 2342 -6838
 -3024 1371 -6837
 -2224 642 -7705
 525 6442 -7185
 -574 6442 -7185
 4849 7568 -10092
 4849 6123 -10092
 1316 7568 -10092
 4849 4999 -10092
 -4785 6123 -10092
 -4785 7568 -10092
 -1252 7568 -10092
 -4785 4999 -10092
 4849 -2226 -10092
 -2537 -2226 -10092
 -4785 3232 -10092
 -4785 1627 -10092
 -4785 -2708 -10092
 -4785 -139 -10092
 -4785 -1263 -10092
 4849 3232 -10092
 4849 1627 -10092
 4849 -139 -10092
 4849 -1263 -10092
 7275 2442 -6885
 7275 2442 -7285
 7275 2742 -6585
 7275 3442 -7285
 7275 3442 -6885
 7275 3142 -6585
 4975 1825 -6085
 5975 1825 -6085
 4975 1825 -5685
 5975 1825 -5685
 5275 1825 -5285
 5675 1825 -5285
 5975 1079 -6085
 4975 1079 -6085
 5975 1079 -5685
 4975 1079 -5685
 5675 1079 -5285
 5275 1079 -5285
 7275 3062 -7285
 7975 3062 -7285
 5287 1079 -6085
 5283 1825 -6085
 -5824 3061 -7785
 -5024 3060 -7785
 -5624 3064 -7285
 -5124 3069 -7485
 -5224 3072 -7285

grillage
 95 255 0  93 0 0  94 0 255  96 255 255
 102 254 191  97 127 254  98 0 191  99 0 63
 102 254 191  99 0 63  100 127 0  101 254 63
 175 254 109  176 254 254  182 0 254  183 95 109
 171 254 0  175 254 109  183 95 109
 94 0 255  93 0 0  95 255 0  96 255 255
 98 0 191  97 127 254  102 254 191  99 0 63
 100 127 0  99 0 63  102 254 191  101 254 63
 182 0 254  176 254 254  175 254 109  183 95 109
 183 95 109  175 254 109  171 254 0
liquide
 134 1019 0  258 1019 143  430 645 0
 258 1019 143  257 1019 255  430 645 0
 256 0 143  133 0 0  429 374 0
 429 374 0  255 0 255  256 0 143
 430 645 0  185 1019 876  116 1019 971  211 238 971
 430 645 0  211 238 971  115 0 1019  429 374 0
 429 374 0  119 0 430  255 0 255
 429 374 0  121 0 589  119 0 430
 429 374 0  213 0 764  121 0 589
 429 374 0  212 0 876  213 0 764
 429 374 0  115 0 1019  212 0 876
 257 1019 255  120 1019 430  430 645 0
 430 645 0  120 1019 430  122 1019 589
 430 645 0  122 1019 589  184 1019 764
 430 645 0  184 1019 764  185 1019 876
 430 645 0  258 1019 143  134 1019 0
 430 645 0  257 1019 255  258 1019 143
 429 374 0  133 0 0  256 0 143
 256 0 143  255 0 255  429 374 0
 211 238 971  116 1019 971  185 1019 876  430 645 0
 429 374 0  115 0 1019  211 238 971  430 645 0
 255 0 255  119 0 430  429 374 0
 119 0 430  121 0 589  429 374 0
 121 0 589  213 0 764  429 374 0
 213 0 764  212 0 876  429 374 0
 212 0 876  115 0 1019  429 374 0
 430 645 0  120 1019 430  257 1019 255
 122 1019 589  120 1019 430  430 645 0
 184 1019 764  122 1019 589  430 645 0
 185 1019 876  184 1019 764  430 645 0
lumiere
 535 189 16  536 229 33  104 239 251  103 201 253
 537 150 0  535 189 16  103 201 253  108 153 254
 538 104 0  537 150 0  108 153 254  107 97 254
 539 65 16  538 104 0  107 97 254  106 53 253
 540 25 33  539 65 16  106 53 253  105 18 251
 536 -25 33  540 25 33  105 18 251  104 -15 251
 104 239 251  536 229 33  535 189 16  103 201 253
 103 201 253  535 189 16  537 150 0  108 153 254
 108 153 254  537 150 0  538 104 0  107 97 254
 107 97 254  538 104 0  539 65 16  106 53 253
 106 53 253  539 65 16  540 25 33  105 18 251
 105 18 251  540 25 33  536 -25 33  104 -15 251
tuyau
 8 106 253  9 176 253  14 179 600  13 106 601
 9 176 253  10 234 253  15 240 609  14 179 600
 10 234 253  11 -22 253  16 -28 609  15 240 609
 11 -22 253  12 35 253  17 32 600  16 -28 609
 12 35 253  8 106 253  13 106 601  17 32 600
 13 106 585  14 179 594  19 196 699  18 106 727
 14 179 594  15 240 609  20 297 645  19 196 699
 15 240 609  16 -28 609  21 -85 645  20 297 645
 16 -28 609  17 32 594  22 15 699  21 -85 645
 17 32 594  13 106 585  18 106 727  22 15 699
 18 383 234  19 248 220  24 284 84  23 384 71
 19 248 220  20 171 148  25 184 104  24 284 84
 20 171 148  21 87 148  26 75 104  25 184 104
 21 87 148  22 10 220  27 -25 84  26 75 104
 22 10 220  18 -126 234  23 -125 71  27 -25 84
 23 384 71  24 284 84  29 285 0  28 384 0
 24 284 84  25 184 104  30 182 0  29 285 0
 25 184 104  26 75 104  31 77 0  30 182 0
 26 75 104  27 -25 84  32 -25 0  31 77 0
 27 484 84  23 384 71  28 384 0  32 484 0
 33 106 295  34 176 295  39 179 594  38 106 585
 34 176 295  35 234 295  40 240 609  39 179 594
 35 234 295  36 -22 295  41 -28 609  40 240 609
 36 -22 295  37 35 295  42 32 594  41 -28 609
 37 35 295  33 106 295  38 106 585  42 32 594
 38 106 585  39 179 594  44 196 699  43 106 727
 39 179 594  40 240 609  45 297 645  44 196 699
 40 240 609  41 -28 609  46 -85 645  45 297 645
 41 -28 609  42 32 594  47 15 699  46 -85 645
 42 32 594  38 106 585  43 106 727  47 15 699
 43 383 234  44 248 220  49 284 84  48 384 71
 44 248 220  45 171 148  50 184 104  49 284 84
 45 171 148  46 87 148  51 75 104  50 184 104
 46 87 148  47 10 220  52 -25 84  51 75 104
 47 10 220  43 -126 234  48 -125 71  52 -25 84
 48 384 71  49 284 84  54 285 0  53 384 0
 49 284 84  50 184 104  55 182 0  54 285 0
 50 184 104  51 75 104  56 77 0  55 182 0
 51 75 104  52 -25 84  57 -25 0  56 77 0
 52 484 84  48 384 71  53 384 0  57 484 0
 58 106 0  59 176 0  64 179 594  63 106 585
 59 176 0  60 234 0  65 240 609  64 179 594
 60 234 0  61 -22 0  66 -28 609  65 240 609
 61 -22 0  62 35 0  67 32 594  66 -28 609
 62 35 0  58 106 0  63 106 585  67 32 594
 63 106 585  64 179 594  69 196 699  68 106 727
 64 179 594  65 240 609  70 297 645  69 196 699
 65 240 609  66 -28 609  71 -85 645  70 297 645
 66 -28 609  67 32 594  72 15 699  71 -85 645
 67 32 594  63 106 585  68 106 727  72 15 699
 68 383 234  69 248 220  74 284 84  73 384 71
 69 248 220  70 171 148  75 184 104  74 284 84
 70 171 148  71 87 148  76 75 104  75 184 104
 71 87 148  72 10 220  77 -25 84  76 75 104
 72 10 220  68 -126 234  73 -125 71  77 -25 84
 73 384 71  74 284 84  79 285 0  78 384 0
 74 284 84  75 184 104  80 182 0  79 285 0
 75 184 104  76 75 104  81 77 0  80 182 0
 76 75 104  77 -25 84  82 -25 0  81 77 0
 77 484 84  73 384 71  78 384 0  82 484 0
 83 -101 0  84 8 0  89 8 1529  88 -101 1529
 84 8 0  85 106 0  90 106 1529  89 8 1529
 85 106 0  86 200 0  91 200 1529  90 106 1529
 86 200 0  87 299 0  92 299 1529  91 200 1529
 87 299 0  83 408 0  88 408 1529  92 299 1529
 110 481 631  104 425 0  103 341 0  109 421 631
 111 28 631  105 84 0  104 -84 0  110 -28 631
 112 88 631  106 168 0  105 84 0  111 28 631
 113 176 631  107 226 0  106 168 0  112 88 631
 114 333 631  108 283 0  107 226 0  113 176 631
 109 421 631  103 341 0  108 283 0  114 333 631
 529 421 1019  530 481 1019  110 481 631  109 421 631
 530 -28 1019  531 28 1019  111 28 631  110 -28 631
